Feature:
1:Applications: Industry Applications:
The equipment is widely applicable across multiple sectors, including sensors, relays, power adapters, electronic toys, electronic components, household appliances, electric vehicle controllers, computer and digital products, coil products, button-type products, battery box speaker outer ring dispensing and bonding, optical semiconductors, mobile phone batteries, pen-type packaging, casing bonding, optical component processing, and hardware parts encapsulation with adhesive coating.
2. Main Functions:
The AB dual-liquid servo dispensing and bonding machine is primarily designed for continuous, uninterrupted dispensing of adhesives, inks, coatings, fillers, drops, dots, lines, arcs, and circular curves in manufacturing processes. It enables seamless dispensing along any 3D non-planar trajectory paths.
Image:
Specification:
| 型号Model | CR-Tech 810D |
| 机器尺寸Outline size | 550mm*500mm*700mm(L*W*H) |
| 有效行程Effective travel | 400mm*400mm*100mm(X*Y*Z) |
| 出胶频率Glue dispensing frequency | 10秒/次 10 seconds per time |
| 定位精度Position accuracy | ±0.02mm |
| 控制系统Control system | 单片机+手持控制盒Single-chip microcomputer + handheld control box |
| 点胶阀dispensing valve | 伺服螺杆推胶点胶头Servo screw glue pushing and dispensing head |
| 编程方式Programm method | 示教+图形导入Teaching demonstration + graphic import |
| 输入电压Power supply | 220V/50Hz |
| 输入气压Air pressure | 0.4-0.5MPa |
| 程序储存量Memory size | 100组,400点/组 400 groups, 400 points per group |
| 通讯口COM | USB |
| 总功率Power | 0.5KW |





