Feature:
1:Applications: Industrial Applications:
The machine is widely applicable across various fields, including sensors, relays, power adapters, electronic toys, electronic components, household appliances, electric vehicle controllers, computer and digital products, coil products, button-type products, battery box and speaker outer ring dispensing, speaker encapsulation and dispensing, optical semiconductors, mobile phone batteries, pen-type products, casing bonding, optical component processing, and hardware parts encapsulation with adhesive coating.
2. Main Functions:
The AB dual-liquid servo dispensing machine is primarily used for continuous and uninterrupted dispensing of adhesives, inks, coatings, fillers, drops, dots, lines, arcs, and circular patterns in manufacturing processes. It enables dispensing along any 3D non-planar trajectory paths.
Specification:
| 型号Model | CR-Tech 800D |
| 机器尺寸Outline size | 420mm*420mm*700mm(L*W*H) |
| 有效行程Effective travel | 300mm*300mm*100mm(X*Y*Z) |
| 运动轴Motion axis | 4轴4axle |
| 定位精度Position accuracy | ±0.02mm |
| 控制系统Control system | 单片机+手持控制盒Single-chip microcomputer + handheld control box |
| 点胶阀dispensing valve | 回吸阀/顶针阀 Backsuction valve/pin valve |
| 编程方式Programm method | 示教+图形导入Teaching demonstration + graphic import |
| 输入电压Power supply | 220V/50Hz |
| 输入气压Air pressure | 0.4-0.5MPa |
| 程序储存量Memory size | 100组,400点/组 400 groups, 400 points per group |
| 通讯口COM | USB |
| 总功率Power | 0.5KW |





