Handling Equipment
SMT Line Automatic Turn Unit Machine
PRODUCT DETAIL
Feature:
a)PLC Control System
b)Mode available:clockwise,anticlockwise,L-
type,T-type and X-type
c)Pass through function
Image:
Specification:
| Model | 型号 | CR-320-T | CR-460-T |
| Overall Dimension | 机台尺寸 | (L)600*(W)600*(H)1200mm | (L)850*(W)850*(H)11601710*(W)790*(H)1300mm |
| Track width | 传送宽度 | Min50-Max320mm | Min50-Max460mm |
| PCB Size(L*W) | PCB尺寸(L*W) | Min80*50-Max400*320mm | Min80*50-Max460*460mm |
| Conveyor Height | 传送高度 | 920±30mm | 920±30mm |
| Orbital docking | 轨道对接 | 轨道平移式 | 前后翻转接驳式 |
| Cycle | 循环周期 | 15S | 10S |
| Power supply | 电源电压 | 220V 50HZ | 220V50HZ |
| Air supply | 设备气源 | 0.4-0.6MPa | 0.4-0.6MPa |
| Conveyor Direction | 传送方向 | 从左至右 | 从左至右 |
| Power Consumption | 设备功率 | 1.0KW | 1.0KW |
| Transfer speed | 传送速度 | 1.5~8M/min | 1.5~8M/min |
| Deadweight | 载重量 | 3KG | 3KG |
| Weight | 本机机重 | about160Kg | about243Kg |
| Control System | 控制方式 | PLC | PLC |





